Situatietekening |
Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Prijs v.o.n. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Hoek- en rijwoning Bloemenerf | 449 | 230 | 117 | Verkocht | |
02 | Hoek- en rijwoning Bloemenerf | 405 | 121 | 109 | Verkocht | |
03 | Hoek- en rijwoning Bloemenerf | 405 | 119 | 109 | Verkocht | |
04 | Hoek- en rijwoning Bloemenerf | 449 | 170 | 117 | Verkocht | |
11 | Levensloopbestendige hoek- en rijwoning Bloemerf | 517 | 222 | 127 | Verkocht | |
12 | Levensloopbestendige hoek- en rijwoning Bloemerf | 469 | 151 | 122 | Verkocht | |
13 | Levensloopbestendige hoek- en rijwoning Bloemerf | 486 | 216 | 122 | Verkocht | |
14 | Levensloopbestendige vrijstaande woning Bloemenerf | 700 | 431 | 165 | Verkocht | |
15 | Levensloopbestendige hoek- en rijwoning Bloemerf | 503 | 186 | 123 | Verkocht | |
16 | Levensloopbestendige hoek- en rijwoning Bloemerf | 510 | 160 | 128 | Verkocht | |
17 | Levensloopbestendige hoek- en rijwoning Bloemerf | 483 | 176 | 123 | Verkocht | |
18 | Levensloopbestendige hoek- en rijwoning Bloemerf | 503 | 256 | 123 | Verkocht | |
19 | Levensloopbestendige vrijstaande woning Bloemenerf | 702 | 603 | 165 | € 755.000,- | In optie |
21 | Twee-onder-een-kapwoning Ridderspoor | 655 | 343 | 169 | Verkocht | |
22 | Twee-onder-een-kapwoning Ridderspoor | 665 | 351 | 173 | Verkocht | |
23 | Hoek- en rijwoning Ridderspoor | 449 | 236 | 117 | Verkocht | |
24 | Hoek- en rijwoning Ridderspoor | 405 | 132 | 109 | Verkocht | |
25 | Hoek- en rijwoning Ridderspoor | 405 | 130 | 109 | Verkocht | |
26 | Hoek- en rijwoning Ridderspoor | 449 | 191 | 117 | Verkocht | |
27 | Bouwkavel Ridderspoor | 548 | Verkocht | |||
28.1 | Hoek- en rijwoning Kamillehof | 497 | 152 | 130 | € 450.000,- | Beschikbaar |
28.2 | Hoek- en rijwoning Kamillehof | 497 | 255 | 130 | € 495.000,- | In optie |
29 | Hoek- en rijwoning Kamillehof | 405 | 115 | 109 | Verkocht | |
30 | Hoek- en rijwoning Kamillehof | 405 | 115 | 109 | Verkocht | |
31 | Hoek- en rijwoning Kamillehof | 405 | 115 | 109 | Verkocht | |
32 | Hoek- en rijwoning Kamillehof | 405 | 115 | 109 | Verkocht | |
33.1 | Hoek- en rijwoning Kamillehof | 449 | 154 | 117 | € 445.000,- | In optie |
33.2 | Hoek- en rijwoning Kamillehof | 449 | 266 | 117 | € 495.000,- | In optie |
34 | Twee-onder-een-kapwoning Kamillehof | 586 | 318 | 161 | Verkocht | |
35 | Twee-onder-een-kapwoning Kamillehof | 577 | 358 | 158 | € 590.000,- | Beschikbaar |
36 | Twee-onder-een-kapwoning Kamillehof | 651 | 365 | 169 | Verkocht | |
37 | Twee-onder-een-kapwoning Kamillehof | 689 | 342 | 158 | € 610.000,- | In optie |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw